Homes for Sale Near Popeye's Chicken & Biscuits |
| Keyword | Avg Price | Price/Sf |
| Pool | $354,094 | $341 |
| Two Story | $423,037 | $292 |
| Tennis Court | $354,311 | $312 |
| Single Story | $324,247 | $384 |
| Spa | $415,307 | $341 |
| Basement | $448,961 | $279 |
| Price Reduced | $363,195 | $342 |
| New Listings | $389,466 | $318 |
| Investment | $396,100 | $229 |
| Custom | $426,600 | $279 |
| Loft | $360,916 | $356 |
| Custom Built | $426,600 | $279 |
![]() |
Martina Burns RE/MAX |
![]() RE/MAX Allegiance |
| 6084-A Franconia Road Alexandria, Virginia 22310 |
||
|
email: Martina@MartinaBurns.com Direct: 703-650-8533 Toll Free: 866-361-6655 Office : 866-361-6655 |
Loading Data. Please wait.